| per 100 g di prodotto | per porzione*** (125 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 730 kJ | 913 kJ |
| 174 kcal | 218 kcal | |
| Grassi | 6,4 g | 8,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 7,6 g | 10 g |
| di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibre | 2,0 g | 2,5 g |
| Proteine | 20 g | 25 g |
| Sale | 0,63 g | 0,79 g |
| ***Questa confezione contiene 2 porzioni |