| per 100 g di prodotto | per porzione*** (75 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 766 kJ | 575 kJ |
| 184 kcal | 138 kcal | |
| Grassi | 9,0 g | 6,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,9 g |
| Carboidrati | 3,2 g | 2,4 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 1,1 g |
| Fibre | 7,2 g | 5,4 g |
| Proteine | 19 g | 14 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| ***Questa confezione contiene 2 porzioni |