| per 100 g di prodotto | per porzione*** (125 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 630 kJ | 788 kJ |
| 151 kcal | 189 kcal | |
| Grassi | 9,3 g | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,9 g |
| Carboidrati | 1,0 g | 1,3 g |
| di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibre | 2,3 g | 2,9 g |
| Proteine | 15 g | 18 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| ***Questa confezione contiene 2 porzioni |