Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 2288 kJ / 551 kcal | |
Grassi | 42 g | |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | |
Carboidrati | 26 g | |
di cui zuccheri | 14 g | |
Fibre | 5,9 g | |
Proteine | 15 g | |
Sale | 0,03 g | |
Ferro | 4,3 mg | 31% |
Rame | 1,8 mg | 180% |
Zinco | 4,2 mg | 42% |
Vitamina E | 4,8 mg | 40% |
Magnesio | 251 mg | 67% |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |