Valori nutrizionali medi per 100 g di sgusciato | % VNR | |
---|---|---|
Energia | 2844 kJ / 689 kcal | |
Grassi | 65 g | |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 47 g | |
Carboidrati | 7 g | |
di cui zuccheri | 2,6 g | |
Fibre | 6,7 g | |
Proteine | 15 g | |
Sale | 0,01 g | |
Magnesio | 158 mg | 42% |
Acido Folico-B9 | 63,5 mg | 32% |
Omega 3 | 9,1 g | |
di cui ALA (Acido Alfa Linoleico) | 9,1 g | |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |