Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 1088 kJ / 257 kcal | |
Grassi | 0,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
Carboidrati | 54 g | |
di cui zuccheri | 48 g | |
Fibre | 9,8 g | |
Proteine | 3,3 g | |
Sale | 0,03 g | |
Potassio | 680 mg | 34% |
Magnesio | 68 mg | 18% |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Reg. UE 1169/2011 |