Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 2373 kJ / 572 kcal | |
Grassi | 44 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | |
Carboidrati | 20 g | |
di cui zuccheri | 7,6 g | |
Fibre | 6,9 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 2,01 g | |
Fosforo | 490 mg | 70% |
Vit. B1-Tiamina | 0,68 mg | 62% |
Vitamina B6 | 1,10 mg | 79% |
Iodio | 74 µg | 33% |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |