| Valori nutrizionali medi per 100 g di sgusciato | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2844 kJ / 689 kcal | |
| Grassi | 65 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 47 g | |
| Carboidrati | 7 g | |
| di cui zuccheri | 2,6 g | |
| Fibre | 6,7 g | |
| Proteine | 15 g | |
| Sale | 0,01 g | |
| Vitamina B6 | 0,54 mg | 38% |
| Acido Folico-B9 | 98 mcg | 49% |
| Magnesio | 158 mg | 42% |
| Fosforo | 346 mg | 49% |
| Acidi Grassi Omega 3 | 9,1 g | |
| di cui ALA | 9,1 g | |
| Tiamina - B1 | 0,34 mg | 31% |
| Rame | 1,59 mg | 159 % |
| Potassio | 441 mg | 22% |
| Ferro | 2,91 mg | 21 % |
| Manganese | 3,41 mg | 171% |
| Zinco | 3,0 mg | 30% |
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamenti (UE) 1169/2011 |