Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 2495 kJ / 602 kcal | |
Grassi | 49 g | |
di cui acidi grassi saturi | 6,2 g | |
Carboidrati | 16 g | |
di cui zuccheri | 4,8 g | |
Fibre | 8,3 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,01 g | |
Vitamina E | 11,9 mg | 99% |
Magnesio | 211,9 mg | 57% |
Potassio | 690,4 mg | 35% |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |