| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 741 kJ/177 kcal | |
| Grassi | 0,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,10 g | |
| Carboidrati | 29 g | |
| di cui zuccheri | 6,3 g | |
| Fibre | 5,1 g | |
| Proteine | 3,5 g | |
| Sale | 0,03 g | |
| Fosforo | 510 mg | 26% |
| VNR= Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |