| Per 100 g | Per 100 ml = fetta** | %* per fetta** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 995 kJ | 487 kJ | 6 % |
| 239 kcal | 117 kcal | ||
| Grassi | 14 g | 6,6 g | 9 % |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 5,8 g | 29 % |
| Carboidrati | 26 g | 13 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 20 g | 9,6 g | 11 % |
| Proteine | 2,1 g | 1,0 g | 2 % |
| Sale | 0,08 g | 0,04 g | < 1% |
| % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** fetta = 100 ml = 49 g, 650 ml = 320 g ≈ 7 x fetta |