Per 100 g | Per 100 ml = Fetta** | %* per fetta** | |
---|---|---|---|
Energia | 1013 kJ | 486 kJ | 6% |
241 kcal | 115 kcal | ||
Grassi | 14 g | 6,5 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 5,8 g | 29% |
Carboidrati | 27 g | 13 g | %% |
di cui zuccheri | 21 g | 10 g | 11% |
Proteine | 2,5 g | 1,2 g | 2% |
Sale | 0,11 g | 0,05 g | <1% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Fetta = 100 ml = 48 g, 750 ml = ~8 x fetta |