per 100g | VNR** | AR* 100g | |
---|---|---|---|
Energia | 872 kJ / 209 kcal | 10 % | |
Grassi | 13 g | 18 % | |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 6 % | |
Carboidrati | 7,9 g | 3 % | |
di cui zuccheri | 0,5 g | 1 % | |
Fibre | 1,9 g | ||
Proteine | 15 g | 29 % | |
Sale | 1,1 g | 19 % | |
Ferro | 2,7 mg | 19% | |
Vitamina B12 | 0,71 µg | 28% | |
Acidi grassi Omega-3 0,37 g / 100 g | |||
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** Valori nutritivi di riferimento |