Per 100 g | Per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2161 kJ | 540 kJ | 6 % |
517 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 29 g | 7,3 g | 10 % |
- di cui acidi grassi saturi | 13 g | 3,3 g | 16 % |
Carboidrati | 60 g | 15 g | 6 % |
- di cui zuccheri | 3,3 g | 0,8 g | 1 % |
Fibre | 2,3 g | 0,6 g | |
Proteine | 2,9 g | 0,7 g | 1 % |
Sale | 2,9 g | 0,73 g | 12 % |
* La confezione contiene circa 3 porzioni | |||
** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |