| Per 100g | Per porzione di 25 g* | % AR** per porzione di 25 g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2163 kJ | 541 kJ | 6,5 % |
| 518 kcal | 129 kcal | ||
| Grassi | 29 g | 7,3 g | 10 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 13 g | 3,3 g | 17 % |
| Carboidrati | 60 g | 15 g | 5,8 % |
| - di cui zuccheri | 3,7 g | 0,9 g | 1,0 % |
| Fibre | 2,4 g | 0,6 g | |
| Proteine | 3,0 g | 0,8 g | 1,5 % |
| Sale | 2,8 g | 0,70 g | 12 % |
| * La confezione contiene circa 3 porzioni | |||
| ** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |