| per 100g | *% | per 1 Porzione = 2 Formelle (37.5g) | *% | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1531 kJ | 574 kJ | ||
| 362 kcal | 136 kcal | |||
| Grassi | 2,0 g | 0,8 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | ||
| acidi grassi monoinsaturi | 0,2 g | 0 g | ||
| acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Carboidrati | 69 g | 26 g | ||
| di cui: zuccheri | 4,2 g | 1,6 g | ||
| Fibre | 10 g | 3,8 g | ||
| Proteine | 12 g | 4,5 g | ||
| Sale | 0,28 g | 0,10 g | ||
| Tiammina (Vitamina B1) | 0,94mg | 85% | 0,35mg | 32% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,2mg | 86% | 0.45mg | 32% |
| Niacina (Vitamina PP) | 14mg | 88% | 5.3mg | 33% |
| Acido folico# | 170µg | 85% | 64,0µg | 32% |
| Ferro | 12mg | 86% | 4.5mg | 32% |
| *% VNR (Valori Nutritivi di Riferimento) | ||||
| Questa confezione contiene 6 porzioni da 2 formelle |