Valori nutrizionali medi per 100 ml | Per bottiglia (65 ml) | |
---|---|---|
Valore energetico | 280 kJ / 66 kcal | 182 kJ / 43 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 15,4 g | 10,0 g |
di cui zuccheri | 13,6 g | 8,8 g |
Proteine | 1,3 g | 0,8 g |
Sale | 0,04 g | 0,03 g |
Contiene 30,7 miliardi di L. casei Shirota per 100 ml (20 miliardi per bottiglietta), se conservato in frigorifero |