Per 100 ml | VNR* | Per 250 ml | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 266 kJ/ | 629 kJ/ | ||
62 kcal | 148 kcal | |||
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
Carboidrati | 6,0 g | 17,0 g | ||
di cui zuccheri | 0,0 g | 17,0 g | ||
Fibre | 6,0 g | 0,0 g | ||
Proteine | 8,0 g | 20,0 g | ||
Sale | 0,07 g | 0,18 g | ||
Vitamina C | 12,0 mg | 15% | 30 mg | 38% |
Vitamina E | 1,8 mg | 15% | 4,5 mg | 38% |
Vitamina A | 160 μg | 20% | 400 μg | 50% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |