Valori nutrizionali medi per 100 ml | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 201 kJ/ | |
47 kcal | ||
Grassi | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 11,0 g | |
di cui zuccheri | 11,0 g | |
Fibre | 0,4 g | |
Proteine | 0,2 g | |
Sale | 0,0 g | |
Vitamina A | 120 µg | 15% |
Vitamina C | 16 mg | 20% |
Vitamina E | 0,90 mg | 7,5% |
Niacina | 1,2 mg | 7,5% |
Vitamina B6 | 0,11 mg | 7,5% |
Riboflavina | 0,11 mg | 7,5% |
Tiamina | 0,083 mg | 7,5% |
Acido folico | 15,0 µg | 7,5% |
Biotina | 3,8 µg | 7,5% |
Beta carotene | 0,72 mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |