| Per 100ml | %VNR* | Per 250ml | %VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 52 kJ / | 145 kJ / | ||
| 12 kcal | 34 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 2,9 g | 7,3 g | ||
| di cui zuccheri | 2,9 g | 7,3 g | ||
| Fibre | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Proteine | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,05 g | ||
| Vitamina A | 160 µg | 20% | 400 µg | 50% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 6,0 mg | 50% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Beta carotene: 1 mg/100ml - 2,5 mg/250ml |