| Per 100ml | VNR* | Per 250ml | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 61 kJ / | 169 kJ / | ||
| 14 kcal | 40 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 3,3 g | 8,3 g | ||
| di cui zuccheri | 2,7 g | 6,8 g | ||
| Fibre | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Proteine | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Sale | 0,01 g | 0,03 g | ||
| Vitamina A | 160 µg | 20% | 400 µg | 50% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 6,0 mg | 50% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Beta carotene: 1 mg/100ml - 2,5 mg/250ml |