| 100g | AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 594 kJ / 142 kcal | 7% |
| Grassi | 2,4 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 9% |
| Carboidrati | 27 g | 10% |
| di cui zuccheri | 25 g | 28% |
| Fibre | 0,1 g | |
| Proteine | 3,0 g | 6% |
| Sale | 0,08 g | 1% |
| *AR% = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Lattosio <0,1g/100g |