| 100 g di prodotto | Per porzione (310g)* | |
|---|---|---|
| Energia: | 286kJ - 68kcal | 887kJ - 211kcal |
| Grassi: | 0,8g | 2,5g |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,1g | 0,3g |
| Carboidrati: | 13,3g | 41,2g |
| di cui zuccheri: | 3,6g | 11,2g |
| Fibre: | 1,2g | 3,7g |
| Proteine: | 1,2g | 3,7g |
| Sale: | 0,89g | 2,76g |
| *La confezione contiene una porzione |