Valore nutrizionale / 100 g | RI | %RI (/100 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 220 kJ/53 kcal | ||
Grassi | 0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
Carboidrati | 9,8 g | ||
di cui zuccheri | 9,7 g | ||
Fibre | 2,3 g (4,3 g/100 kcal) | ||
Proteine | 0,5 g | ||
Sale | 0 g | ||
Vitamina C | 88 mg | 80 mg | 110 % |
RI [8400 kJ/ 2000 kcal] = Consumi di riferimento | |||
Ad alto contenuto naturale di vitamina C |