| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 216 kJ | 43 kJ |
| 51 kcal | 10 kcal | |
| Grassi | 0,1 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 14,6 g | 2,9 g |
| di cui zuccheri | 5,3 g | 1,1 g |
| di cui polioli | 9,3 g | 1,9 g |
| Fibre | 1,6 g | 0,3 g |
| Proteine | 0,5 g | 0,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0 g |
| Questo vasetto contiene 11 porzioni da 20g |