100ml | VNR*** | |
---|---|---|
Energia | 175 kJ | |
41 kcal | ||
Grassi | 1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
Carboidrati | 4,9 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 3,2 g | |
Sale | 0,13 g | |
Vitamina D | 1 µg | 20% |
Calcio | 120 mg | 15% |
***VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
Lattosio meno dello 0,1 g/100 ml | ||
Contiene glucosio e galattosio | ||
**Per tazza da 250 ml di latte. Ogni confezione contiene circa 4 tazze di latte |