| 100ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 248 kJ 59 kcal | |
| Grassi | 1,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | |
| Carboidrati | 7,4 g | |
| di cui zuccheri | 7,2 g | |
| Fibre | 0,5 g | |
| Proteine | 3,5 g | |
| Sale | 0,13 g | |
| Vitamina D | 1µg | 20% |
| *VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
| Lattosio meno dello 0,1g/100ml | ||
| Contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |