| Per 100 g | Per porzione 275 g di prodotto cotto in padella con 5 g di olio | |
|---|---|---|
| Energia | 634 kJ | 1930 kJ |
| 150 kcal | 460 kcal | |
| Grassi | 3,5 g | 15 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 3,8 g |
| Carboidrati | 24 g | 66 g |
| - di cui zuccheri | 6,9 g | 19 g |
| Fibre | 1,4 g | 4,0 g |
| Proteine | 5,0 g | 14 g |
| Sale | 0,92 g | 2,5 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |