| Per 100 g | Per porzione 275 g di prodotto cotto in padella con 5 g di olio | |
|---|---|---|
| Energia | 730 kJ | 2228 kJ |
| 173 kcal | 531 kcal | |
| Grassi | 5,4 g | 20 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 3,9 g |
| Carboidrati | 25 g | 70 g |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 6,2 g |
| Fibre | 1,2 g | 3,3 g |
| Proteine | 5,6 g | 16 g |
| Sale | 0,70 g | 1,9 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |