per 100g | per 160g | % AR* (160g) | |
---|---|---|---|
Energia | 289 kJ/69 kcal | 463 kJ/110 kcal | 6 |
Grassi | 3,1 g | 4,9 g | 7 |
di cui Acidi grassi saturi | 2,0 g | 3,2 g | 16 |
Carboidrati | 7,5 g | 12 g | 5 |
di cui Zuccheri | 7,2 g | 12 g | 13 |
Proteine | 2,9 g | 4,6 g | 9 |
Sale | 0,08 g | 0,13 g | 2 |
*AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal |