| 100 g | %VNR* (100 g) | 1 frollino (8,5g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1958 kJ | 168 kJ | |
| 466 kcal | 40 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 1,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 0,5 g | |
| Carboidrati | 66 g | 5,6 g | |
| di cui zuccheri | 26g | 2,2 g | |
| Fibre | 2,4 g | 0,2 g | |
| Proteine | 6,6 g | 0,6 g | |
| Sale | 0,30 g | 0,03 g | |
| Ferro | 2,27 mg | 16% | |
| Fosforo | 136 mg | 19% | |
| Rame | 0,257mg | 25% | |
| *Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| Contiene circa 29 frollini |