Valori medi per 100g | Per 100ml | Per 1 ghiacciolo** | %* per 1 ghiacciolo** | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 490 kJ | 390 kJ | 210 kJ | 3% |
120 kcal | 90 kcal | 50 kcal | ||
Grassi | 2,5 g | 2 g | 1 g | 1% |
di cui saturi | 2,5 g | 2 g | 1 g | 5% |
Carboidrati | 21 g | 17 g | 9 g | 3% |
di cui zuccheri | 19 g | 15 g | 8 g | 9% |
Proteine | 1,5 g | 1 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,082 g | 0,65 g | 0,034 g | <1% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) | ||||
**1 ghiacciolo = 53 ml = 42 g, 424 ml = 8x ghiacciolo |