Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 339 kJ | 339 kJ | 210 kJ | 3 % |
81 kcal | 81 kcal | 50 kcal | ||
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
Carboidrati | 19 g | 19 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 17 g | 17 g | 11 g | 12 % |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Sale | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**Gelato = 62 ml = 62 g, 496 ml / 496 g = 8 gelati |