per 100 ml | |
---|---|
Energia | 93 kJ / 22 kcal |
Grassi | 1,1g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1g |
Carboidrati | 2,4g |
di cui zuccheri | 2,4g |
Fibre | 0,4g |
Proteine | 0,4g |
Sale | 0,14g |
Vitamine: | |
- D2 | 0,75 µg* |
- E | 1,8 mg* |
- Riboflavina (B2) | 0,21 mg* |
- B12 | 0,38 µg* |
Sali minerali: | |
- calcio | 120 mg* |
* = 15% dei valori nutritivi di riferimento |