Per 100 g | %VNR* | Dose giornaliera (26g) | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1449 kJ | 377 kJ | ||
344 kcal | 89 kcal | |||
Grassi | 4,2 g | 1,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,7 g | ||
Carboidrati | 24 g | 6 g | ||
di cui zuccheri | 18 g | 5 g | ||
Fibre | 15 g | 4 g | ||
Proteine | 45 g | 12 g | ||
Sale | 0,77 g | 0,20 g | ||
Contenuti medi | ||||
Bacillus subtilis | 4,81 mld spore vitali | 1,25 mld spore vitali | ||
Bacillus coagulans | 0,96 mld spore vitali | 0,25 mld spore vitali | ||
Miele in polvere | 8,55 g | 2,22 g | ||
di cui miele | 3,42 g | 0,9 g | ||
Vitamina B6 da piridossina cloridrato | 1,62 mg | 115% | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B2 Riboflavina | 1,62 mg | 115% | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B1 da tiamina cloridrato | 1,27 mg | 115% | 0,33 mg | 30% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) | ||||
La confezione contiene 10 dosi da 26 g |