per 100 g | per biscotto ~8,5 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1820 kJ | 155 kJ | 2% |
433 kcal | 37 kcal | ||
Grassi | 14 g | 1,2 g | 2% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,4 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 64 g | 5,5 g | 2% |
di cui Zuccheri | 20 g | 1,7 g | 2% |
Fibre | 8,7 g | 0,7 g | |
Proteine | 8,5 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,89 g | 0,08 g | 1% |
La confezione contiene circa 82 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |