per 100 g | per biscotto ~8,5 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1834 kJ | 156 kJ | 2% |
436 kcal | 37 kcal | ||
Grassi | 14 g | 1,2 g | 2% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,4 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 66 g | 5,6 g | 2% |
di cui Zuccheri | 21 g | 1,8 g | 2% |
Fibre | 7,4 g | 0,6 g | |
Proteine | 7,9 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,90 g | 0,08 g | 1% |
1 Biscotto (~8,5g) | |||
Biscotti per confezione: ~82 | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Le assunzioni di riferimento costituiscono un'indicazione | |||
Le necessità nutrizionali possono variare in funzione del sesso, dell'età, del livello di attività fisica praticata e di altri fattori |