per 100 g | per biscotto ~ 12 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1845 kJ | 221 kJ | 3% |
439 kcal | 53 kcal | ||
Grassi | 15 g | 1,8 g | 3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,4 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 65 g | 7,8 g | 3% |
di cui Zuccheri | 21 g | 2,6 g | 3% |
Fibre | 6,8 g | 0,8 g | |
Proteine | 7,7 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,67 g | 0,08 g | 1% |
La confezione contiene circa 58 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |