| per 100 g | per biscotto ~ 15 g | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1959 kJ | 294 kJ | 4% |
| 467 kcal | 70 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 2,7 g | 4% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 4,9 g | 0,7 g | 4% |
| Carboidrati | 67 g | 10 g | 4% |
| di cui Zuccheri | 23 g | 3,4 g | 4% |
| Fibre | 4,0 g | 0,6 g | |
| Proteine | 7,2 g | 1,1 g | 2% |
| Sale | 0,92 g | 0,14 g | 2% |
| La confezione contiene circa 47 biscotti | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |