per 100 g | per biscotto ~ 15 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1977 kJ | 297 kJ | 4% |
472 kcal | 71 kcal | ||
Grassi | 20 g | 3,0 g | 4% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 4,9 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 62 g | 9,3 g | 4% |
di cui Zuccheri | 23 g | 3,5 g | 4% |
Fibre | 6,5 g | 1,0 g | |
Proteine | 7,7 g | 1,2 g | 2% |
Sale | 0,67 g | 0,10 g | 2% |
La confezione contiene circa 47 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |