100g | 31g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/31g | |
---|---|---|---|
Energia | 1559 kJ | 483 kJ | 6% |
369 kcal | 114 kcal | 6% | |
Grassi | 4,5 g | 1,4 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 66,0 g | 20,5 g | 8% |
di cui Zuccheri | 3,0 g | 0,9 g | 1% |
Fibre | 4,0 g | 1,2 g | |
Proteine | 14,0 g | 4,3 g | 9% |
Sale | 0,07 g | 0,02 g | 0% |
⁽¹⁾ esempio di una porzione. La confezione contiene 8 porzioni circa | |||
⁽²⁾ assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |