100g | 83g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾ 83g | |
---|---|---|---|
Energia | 1674 kJ | 1390 kJ | 17% |
398 kcal | 331 kcal | 17% | |
Grassi | 12,4 g | 10,3 g | 15% |
di cui Acidi grassi saturi | 2,8 g | 2,3 g | 12% |
Carboidrati | 53,4 g | 44,3 g | 17% |
di cui Zuccheri | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
Fibre | 5,5 g | 4,6 g | |
Proteine | 15,5 g | 12,9 g | 26% |
Sale | 1,000 g | 0,830 g | 14% |
⁽¹⁾ esempio di una porzione. La confezione contiene 3 porzioni circa | |||
⁽²⁾ assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |