100g | VNR⁽³⁾ | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1466 kJ | 1246 kJ | 15% | |
347 kcal | 295 kcal | 15% | ||
Grassi | 2,5 g | 2,1 g | 3% | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 64,0 g | 54,4 g | 21% | |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% | |
Fibre | 8,0 g | 6,8 g | ||
Proteine | 13,0 g | 11,1 g | 22% | |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% | |
Fosforo | 315 mg | 45% | ||
Ferro | 2,9 mg | 21% | ||
Magnesio | 90 mg | 24% | ||
Zinco | 2,5 mg | 25% | ||
⁽¹⁾ Esempio di una porzione. La confezione contiene circa 6 porzioni | ||||
⁽²⁾ AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
⁽³⁾ VNR= valori nutritivi di riferimento |