100g | 40g | %AR(¹)/40g | |
---|---|---|---|
Energia | 1518 kJ/358 kcal | 607 kJ/143 kcal | 7% |
Grassi | 1,5 g | 0,6 g | 1% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 79 g | 32 g | 12% |
di cui: zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Fibre | 1,1 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,5 g | 2,6 g | 5% |
Sale | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
(¹)AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 10 porzioni da 40 g |