100g | 80g | %RI⁽¹⁾/80g | |
---|---|---|---|
Energia | 1518 kJ/358 kcal | 1214 kJ/286 kcal | 14% |
Grassi | 1,5 g | 1,2 g | 2% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 79 g | 63 g | 24% |
di cui: zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Fibre | 1,1 g | 0,9 g | |
Proteine | 6,5 g | 5,2 g | 10% |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
⁽¹⁾RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 5 porzioni da 80 g |