100g | VNR** | 80g | %AR*/80g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1466 kJ/347 kcal | 1172 kJ/277 kcal | 14% | |
Grassi | 2,5 g | 2,0 g | 3% | |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 64 g | 51 g | 20% | |
di cui: zuccheri | 3,5 g | 2,8 g | 3% | |
Fibre | 8,0 g | 6,4 g | ||
Proteine | 13 g | 10 g | 21% | |
Sale | 0,01 g | <0,01 g | 0% | |
Fosforo | 470 mg | 67% | ||
Ferro | 4,6mg | 33% | ||
Magnesio | 144 mg | 38% | ||
Zinco | 3,7 mg | 37% | ||
Rame | 0,67 mg | 67% | ||
Manganese | 3,1 mg | 155% | ||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g | ||||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |