per 100 g | per 1 croissant (40 g) | % AR* (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1805 kJ | 722 kJ | 9% |
432 kcal | 173 kcal | ||
Grassi | 23 g | 9,3 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4,2 g | 21% |
Carboidrati | 48 g | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | 14 g | 5,6 g | 6% |
Fibre | 1,9 g | 0,7 g | - |
Proteine | 7,4 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,54 g | 0,22 g | 4% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 croissant |