per 100 g | per 1 confezione (75 g) | % AR* (75 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1669 kJ | 1252 kJ | 15% |
398 kcal | 299 kcal | ||
Grassi | 17 g | 13 g | 19% |
di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | 6,2 g | 31% |
Carboidrati | 54 g | 40 g | 15% |
di cui zuccheri | 21 g | 15 g | 17% |
Fibre | 1,7 g | 1,2 g | - |
Proteine | 6,8 g | 5,1 g | 10% |
Sale | 0,41 g | 0,31 g | 5% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 1 porzione |