| x 100 g | x 33 g | % RI* (33 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1931 kJ | 637 kJ | 8% |
| 463 kcal | 153 kcal | ||
| Grassi | 27 g | 9,0 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 1,9 g | 9% |
| Carboidrati | 44 g | 14 g | 6% |
| di cui zuccheri | 27 g | 8,8 g | 10% |
| Fibre | 4,0 g | 1,3 g | - |
| Proteine | 4,7 g | 1,6 g | 3% |
| Sale | 0,78 g | 0,26 g | 4% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 4 merende |