| x 100 g | x 33 g | % RI* (33 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1809 kJ | 597 kJ | 7% |
| 434 kcal | 143 kcal | ||
| Grassi | 25 g | 8,2 g | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,2 g | 6% |
| Carboidrati | 41 g | 14 g | 5% |
| di cui zuccheri | 22 g | 7,3 g | 8% |
| Fibre | 3,5 g | 1,2 g | - |
| Proteine | 4,4 g | 1,5 g | 3% |
| Sale | 0,25 g | 0,08 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 4 merende |