| per 100 g | per 1 confezione (75 g) | % RI* (75 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1689 kJ | 1266 kJ | 15% |
| 403 kcal | 302 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 14 g | 20% |
| di cui acidi grassi saturi | 8.8 g | 6.6 g | 33% |
| Carboidrati | 52 g | 39 g | 15% |
| di cui zuccheri | 22 g | 16 g | 18% |
| Fibre | 1.8 g | 1.3 g | - |
| Proteine | 7.3 g | 5.4 g | 11% |
| Sale | 0.44 g | 0.33 g | 6% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 1 porzione |